療養病棟
医療療養病棟とは
長期に渡り療養を必要とする患者さま、自宅へ戻るには不安が残る慢性期の患者さまに対し、自宅復帰を目的とした入院生活を送って頂けるように体制を整えています。
医療療養病棟は、急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者さまを対象にご利用頂く病棟です。 慢性期の患者さまに対し、厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分およびADL自立度(日常生活自立度)の視点から考えられたADL区分による包括評価をする事となっております。医療療養病棟は、主に医療区分2~3などの比較的医療必要度の高い患者さまを担当することが期待されている病棟となっています。
療養病棟入院に係る概算費用
入院基本料金[自己負担額:1割負担]
★月額については、30日の場合の料金です
費用 | 区分 | 日額 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
療養病棟入院基本料1 | 1 | 1,964円 | 58,920円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分3・ADL区分3の患者さま |
2 | 1,909円 | 57,270円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分3・ADL区分2の患者さま | |
3 | 1,621円 | 48,630円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分3・ADL区分1の患者さま | |
4 | 1,692円 | 50,760円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分2・ADL区分3の患者さま | |
5 | 1,637円 | 49,110円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分2・ADL区分2の患者さま | |
6 | 1,349円 | 40,470円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分2・ADL区分1の患者さま | |
7 | 1,644円 | 49,320円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分1・ADL区分3の患者さま | |
8 | 1,589円 | 47,670円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分1・ADL区分2の患者さま | |
9 | 1,301円 | 39,030円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分1・ADL区分1の患者さま | 10 | 1,831円 | 54,930円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分3・ADL区分3の患者さま | 11 | 1,776円 | 53,280円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分3・ADL区分2の患者さま | 12 | 1,488円 | 44,640円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分3・ADL区分1の患者さま | 13 | 1,455円 | 43,650円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分2・ADL区分3の患者さま | 14 | 1,427円 | 42,810円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分2・ADL区分2の患者さま | 15 | 1,273円 | 38,190円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分2・ADL区分1の患者さま | 16 | 1,371円 | 41,130円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分1・ADL区分3の患者さま | 17 | 1,343円 | 40,290円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分1・ADL区分2の患者さま | 18 | 1,189円 | 35,670円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分1・ADL区分1の患者さま | 19 | 1,831円 | 54,930円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分3・ADL区分3の患者さま | 20 | 1,776円 | 53,280円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分3・ADL区分2の患者さま | 21 | 1,488円 | 44,640円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分3・ADL区分1の患者さま | 22 | 1,442円 | 43,260円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分2・ADL区分3の患者さま | 23 | 1,414円 | 42,420円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分2・ADL区分2の患者さま | 24 | 1,260円 | 37,800円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分2・ADL区分1の患者さま | 25 | 983円 | 29,490円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分1・ADL区分3の患者さま | 26 | 935円 | 28,050円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分1・ADL区分2の患者さま | 27 | 830円 | 24,900円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分1・ADL区分1の患者さま | 28 | 1,831円 | 54,930円 | (疾患・状態)スモン・ADL区分3の患者さま | 29 | 1,776円 | 53,280円 | (疾患・状態)スモン・ADL区分2の患者さま | 30 | 1,488円 | 44,640円 | (疾患・状態)スモン・ADL区分1の患者さま |
費用 | 区分 | 日額 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
療養病棟入院基本料1 (生活療養の場合) |
1 | 1,949円 | 58,470円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分3・ADL区分3の患者さま |
2 | 1,895円 | 56,850円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分3・ADL区分2の患者さま | |
3 | 1,607円 | 48,210円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分3・ADL区分1の患者さま | |
4 | 1,677円 | 50,310円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分2・ADL区分3の患者さま | |
5 | 1,623円 | 48,690円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分2・ADL区分2の患者さま | |
6 | 1,335円 | 40,050円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分2・ADL区分1の患者さま | |
7 | 1,629円 | 48,870円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分1・ADL区分3の患者さま | |
8 | 1,575円 | 47,250円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分1・ADL区分2の患者さま | |
9 | 1,287円 | 38,610円 | (疾患・状態)医療区分3 (処置等)医療区分1・ADL区分1の患者さま | 10 | 1,816円 | 54,480円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分3・ADL区分3の患者さま | 11 | 1,762円 | 52,860円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分3・ADL区分2の患者さま | 12 | 1,474円 | 44,220円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分3・ADL区分1の患者さま | 13 | 1,440円 | 43,200円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分2・ADL区分3の患者さま | 14 | 1,413円 | 42,390円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分2・ADL区分2の患者さま | 15 | 1,258円 | 37,740円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分2・ADL区分1の患者さま | 16 | 1,356円 | 40,680円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分1・ADL区分3の患者さま | 17 | 1,329円 | 39,870円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分1・ADL区分2の患者さま | 18 | 1,174円 | 35,220円 | (疾患・状態)医療区分2 (処置等)医療区分1・ADL区分1の患者さま | 19 | 1,816円 | 54,480円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分3・ADL区分3の患者さま | 20 | 1,762円 | 52,860円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分3・ADL区分2の患者さま | 21 | 1,474円 | 44,220円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分3・ADL区分1の患者さま | 22 | 1,427円 | 42,810円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分2・ADL区分3の患者さま | 23 | 1,400円 | 42,000円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分2・ADL区分2の患者さま | 24 | 1,245円 | 37,350円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分2・ADL区分1の患者さま | 25 | 968円 | 29,040円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分1・ADL区分3の患者さま | 26 | 920円 | 27,600円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分1・ADL区分2の患者さま | 27 | 816円 | 24,480円 | (疾患・状態)医療区分1 (処置等)医療区分1・ADL区分1の患者さま | 28 | 1,816円 | 54,480円 | (疾患・状態)スモン・ADL区分3の患者さま | 29 | 1,762円 | 52,860円 | (疾患・状態)スモン・ADL区分2の患者さま | 30 | 1,474円 | 44,220円 | (疾患・状態)スモン・ADL区分1の患者さま |
入院料金に加算される料金
褥瘡対策加算1 | 150円/1日 | ADL区分の判定の合計が23点以上の状態の場合。 |
70歳以上の方の入院の場合の自己負担限度額(世帯単位)
所得区分 | 月額限度 | 備考 |
---|---|---|
現役並所得者Ⅲ | 252,600円+(医療-842,000)×1% | 4か月目以降は140,100円。 |
現役並所得者Ⅱ | 167,400円+(医療-558,000)×1% | 4か月目以降は93,000円。 |
現役並所得者Ⅰ | 80,100円+(医療-267,000)×1% | 4か月目以降は44,400円。 |
一般所得者 | 57,600円 | 4か月目以降は44,400円。 |
低所得者Ⅱ | 24,600円 | 住民税非課税の世帯 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 | 住民税非課税の世帯 |
入院時生活療養費・生活療養標準負担額
療養病床に入院する65歳以上の方が対象です。食費・光熱水費(1食当たりの食費+1日当たりの居住費)が患者さま負担となります。
療養病棟に入院する65歳以上の患者さま | 標準負担額 | ||||
食費(1食) | 日額 | 月額 | |||
一般 | ①一般の患者(下記のいずれにも該当しない者) | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院 | 490円 | 1,470円 | 44,100円 |
②厚生労働大臣が定める者〔=重篤な病状又は集中的治療を要する者等〕(低所得者Ⅰ・Ⅱを除く) | 生活療養(Ⅰ)490円 | 1,470円 | 44,100円 | ||
③指定難病患者(低所得者Ⅰ・Ⅱを除く) | 280円 | 690円 | 20,700円 | ||
低所得者Ⅱ | ④低所得者Ⅱ(⑤⑥に該当しない者) | 230円 | 690円 | 20,700円 | |
⑤低所得者Ⅱ〔重篤な病状又は集中的治療を要する者等〕 | 申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下 | 230円 | 690円 | 20,700円 | |
申請月以前の12月以内の入院日数が90日超 | 180円 | 540円 | 16,200円 | ||
⑥低所得者Ⅱ(指定難病患者) | 申請月以前の12月以内の入院日数が90日以下 | 230円 | 690円 | 20,700円 | 申請月以前の12月以内の入院日数が90日超 | 180円 | 540円 | 16,200円 |
低所得者Ⅰ | 低所得者Ⅰ(⑧⑨⑩⑪に該当しない者) | 140円 | 420円 | 12,600円 | |
⑧低所得者Ⅰ〔重篤な病状又は集中的治療を要する者〕 | 110円 | 330円 | 9,900円 | ||
⑨低所得者Ⅰ(指定難病患者) ⑩低所得者Ⅰ/老齢福祉年金受給者 ⑪境界層該当者 |
110円 | 330円 | 9,900円 |
食事料金の加算
特別食加算 | 76円/1食 |
治療として、医師の発行する食事箋に基づき 適切な栄養量及び内容を有する食事を提供した場合。 |
※入院費用は包括点数として定められています。当院は療養病棟入院基本料1(20:1配置)の施設として厚生労働省の指定を受けています。原則保険診療となります。
※以下は自費となります。
(室料差額)入院1日当たり(消費税込)
個室 7,260円 2人室 3,630円
お問い合わせ先
■ 入院のご相談や詳細につきましては下記の医療相談窓口にて受け付けいたします。
医療相談室
TEL:03-3632-0994(患者さま)
地域医療連携室
TEL:03-3632-7224(主に医療機関)